統計データ(2020/11)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.0 10.4 南南西 11:33 4.2 南西 11:20 14.0 19.6 7.4 0.0 0.0 130 1 98.9 7.91
2 1.3 7.9 北北東 04:45 3.8 西北西 05:00 12.7 16.0 9.1 12.5 2.5 0 0 99.9 1.90
3 1.6 14.6 西北西 15:17 4.6 西北西 14:40 8.0 13.5 2.5 0.0 0.0 150 1 98.7 7.75
4 1.3 9.1 南西 13:34 4.8 西南西 13:40 5.7 11.4 1.6 0.0 0.0 194 0 98.3 7.87
5 1.0 5.0 南西 11:30 2.9 西南西 12:20 7.4 16.2 1.3 0.0 0.0 436 0 94.9 12.32
6 1.6 9.3 南西 13:04 4.1 西南西 12:50 13.9 21.5 7.5 0.0 0.0 418 0 92.7 12.64
7 1.2 5.7 西南西 15:02 2.6 西南西 14:00 15.3 16.4 12.5 1.5 1.0 0 0 100.0 1.55
8 1.5 10.9 西北西 13:08 5.4 西 13:50 11.1 16.7 5.8 0.0 0.0 317 1 97.4 11.44
9 1.3 10.8 西南西 12:27 4.1 西南西 12:30 7.5 12.5 3.0 3.0 1.5 164 0 98.1 8.21
10 0.9 8.4 北北東 12:48 3.5 13:20 6.2 12.3 2.8 0.5 0.5 108 0 99.4 5.96
11 1.3 9.1 東南東 10:34 4.7 10:10 6.2 11.8 2.7 0.0 0.0 352 0 97.8 10.44
12 1.1 6.0 東南東 14:22 3.4 16:20 7.2 14.8 2.1 0.0 0.0 439 0 97.8 12.07
13 1.0 5.9 西北西 14:29 3.3 西北西 14:30 9.3 17.4 4.0 0.0 0.0 408 0 98.9 11.46
14 1.9 9.2 東南東 09:21 4.0 09:30 9.8 14.5 3.7 0.0 0.0 434 0 98.1 13.21
15 1.7 9.6 西南西 11:59 4.3 南西 11:40 11.3 19.6 3.7 0.0 0.0 336 1 94.0 10.98
16 1.2 7.5 南西 11:25 4.2 南西 11:30 12.7 20.0 8.7 0.0 0.0 313 1 99.8 10.63
17 1.1 4.8 西 12:37 2.4 西南西 12:20 13.2 22.2 6.3 0.0 0.0 353 1 98.1 10.76
18 1.3 8.3 西南西 21:36 3.6 西南西 14:20 16.5 23.6 11.9 0.0 0.0 330 0 96.4 9.87
19 2.7 17.9 南西 19:23 5.9 南西 17:50 19.4 24.1 15.9 0.5 0.5 288 1 97.4 9.58
20 2.9 12.3 西北西 11:22 6.0 西南西 11:10 15.4 18.5 9.9 0.5 1.0 67 0 99.9 5.51
21 1.7 8.9 西 00:32 3.3 15:30 8.1 10.8 2.9 0.0 0.0 46 0 99.8 5.19
22 1.7 11.9 西 10:16 4.6 西南西 10:20 10.2 16.5 2.8 8.5 2.0 46 0 99.8 3.91
23 1.4 9.5 西 02:40 4.8 西 02:50 8.6 11.3 4.3 1.5 0.5 41 1 99.9 4.83
24 0.9 5.5 15:21 3.2 15:30 7.3 13.0 3.0 0.0 0.0 152 0 99.6 7.25
25 1.0 7.4 西南西 12:25 4.2 西南西 12:40 8.7 15.6 4.3 0.0 0.0 254 0 98.5 9.09
26 1.2 7.7 13:11 4.1 13:20 8.0 12.9 4.5 0.0 0.0 32 0 99.9 4.23
27 1.4 9.2 南南西 18:38 3.6 西南西 18:00 8.4 13.0 4.3 3.5 1.5 63 0 99.9 3.47
28 1.1 8.3 西北西 15:42 3.4 西北西 16:00 5.0 7.1 3.2 9.5 2.0 70 0 99.8 3.55
29 1.1 6.6 南西 12:30 3.5 西南西 12:40 5.0 8.0 3.3 1.5 1.0 30 0 99.8 3.79
30 1.3 8.9 西南西 13:20 4.9 西 13:30 4.6 9.8 0.7 0.5 0.5 218 0 99.2 7.45
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.4     9.9 98.4 7.83
積算値     43.5 6189 234.82
最高値 17.9   6.0   24.1 12.5 439 1 100.0 13.21
最高起日 11/19   11/20   11/19 11/02 11/12 11/01 11/01 11/14
最低値     0.7 0 57.8 1.55
最低起日     11/30 11/02 11/06 11/07

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
5 9 9 9 9 3 1 1 1 1 8 14 8 6 4 4 9
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.0 0.8 0.8 1.0 0.8 0.4 0.4 0.3 0.4 1.6 1.9 1.6 1.4 1.1 1.0