統計データ(2020/3)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.2 8.7 東南東 14:37 4.9 14:40 5.9 10.9 2.3 0.0 0.0 309 0 99.8 12.87
2 1.8 10.6 南西 14:24 4.6 西南西 15:50 4.6 8.0 1.7 0.5 0.5 100 0 99.7 5.87
3 1.8 9.4 14:36 4.9 16:30 4.2 8.5 1.4 0.5 0.5 261 0 99.8 11.67
4 1.6 8.8 南西 23:09 4.1 西南西 15:10 6.0 9.1 3.0 7.5 1.5 1 0 99.8 4.12
5 1.7 12.2 西南西 04:35 4.4 西 04:50 1.6 4.1 -0.3 6.0 2.0 92 0 99.8 7.40
6 1.3 8.1 15:35 4.4 15:20 2.6 10.8 -1.8 0.0 0.0 438 0 95.3 17.58
7 1.5 9.6 北東 23:53 3.7 東北東 24:00 5.7 13.3 -1.1 6.5 2.0 278 0 95.6 11.12
8 1.5 9.3 00:34 4.0 14:50 6.4 8.0 5.0 9.0 3.0 12 0 99.9 4.15
9 1.3 6.5 南西 13:09 3.4 西南西 13:20 9.4 18.8 1.7 1.0 1.0 428 0 95.9 15.50
10 2.3 10.4 西北西 17:22 5.0 西南西 21:10 9.5 11.3 6.9 47.5 5.0 0 0 99.9 2.39
11 2.4 13.0 南西 14:40 6.5 西南西 14:50 4.9 7.2 -0.2 11.5 3.0 64 0 99.8 6.99
12 1.3 7.3 北北東 16:31 3.6 西南西 12:30 5.2 14.4 -1.9 0.0 0.0 644 0 92.7 21.23
13 1.7 9.7 南西 14:26 4.9 南西 14:30 7.5 14.7 2.6 0.0 0.0 382 0 96.5 14.47
14 1.7 13.3 北西 16:54 5.1 西 15:50 4.0 7.2 0.4 21.5 3.0 72 1 99.8 6.87
15 2.1 15.2 西 14:10 6.5 西南西 16:20 2.4 7.4 -0.8 3.0 1.0 182 1 96.7 10.02
16 0.7 7.8 東北東 12:26 3.4 北北東 12:30 1.0 5.3 -1.4 18.0 4.0 197 4 99.8 8.25
17 2.7 62.7 北北西 06:40 6.4 西南西 14:00 6.3 14.3 -1.7 0.0 0.0 610 0 93.5 19.65
18 1.7 8.0 西 13:51 4.4 17:10 9.5 16.2 5.0 1.0 1.0 447 0 96.7 17.61
19 3.4 18.5 西南西 21:11 8.0 西南西 21:40 12.3 19.5 5.5 0.0 0.0 552 1 91.5 19.25
20 3.4 13.9 西 00:20 7.4 西南西 11:00 7.2 11.5 1.8 0.0 0.0 538 1 84.7 20.93
21 2.6 12.7 南西 11:28 5.9 西南西 09:50 11.1 19.1 1.2 0.0 0.0 623 1 80.8 20.69
22 2.1 11.2 西 10:23 4.6 西南西 09:10 11.0 16.1 5.7 2.0 2.0 36 0 98.7 4.17
23 1.5 8.8 北西 15:12 3.8 北西 13:30 6.7 12.7 1.3 0.0 0.0 558 0 91.5 21.13
24 1.8 11.0 東南東 09:11 4.8 15:50 5.0 10.6 -0.2 0.0 0.0 595 0 88.8 20.64
25 1.4 9.5 13:53 4.6 16:30 6.4 16.1 -1.4 0.0 0.0 670 0 88.6 23.90
26 1.7 9.9 西 11:42 3.8 西 11:50 13.2 20.6 4.0 0.0 0.0 454 0 91.6 14.80
27 3.0 14.3 西南西 04:24 6.1 西南西 04:30 14.4 15.7 10.8 8.5 2.0 0 0 100.0 3.13
28 2.5 13.1 東南東 22:43 4.7 23:00 7.1 10.9 4.0 18.5 4.0 0 0 99.9 3.78
29 2.1 11.8 東南東 08:08 4.0 04:30 5.0 7.0 2.8 0.0 0.0 14 0 99.8 7.10
30 1.5 8.0 17:12 4.4 17:20 6.3 13.0 2.4 0.0 0.0 240 0 98.8 12.71
31 1.3 7.1 西南西 11:34 3.6 18:00 10.2 18.8 3.1 2.0 1.0 260 0 98.7 12.15
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.9     6.9 95.9 12.33
積算値     164.5 9057 382.14
最高値 62.7   8.0   20.6 47.5 670 4 100.0 23.90
最高起日 03/17   03/19   03/26 03/10 03/25 03/16 03/09 03/25
最低値     -1.9 0 44.6 2.39
最低起日     03/12 03/10 03/25 03/10

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
4 6 7 9 15 4 1 1 1 1 7 14 10 6 4 5 7
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.0 0.8 1.1 1.5 1.2 0.5 0.3 0.5 0.5 1.5 2.2 1.9 1.5 1.3 1.0