統計データ(2019/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.0 6.9 15:45 3.8 15:50 21.9 27.4 18.7 0.0 0.0 277 26 100.0 10.52
2 1.3 10.0 南西 20:38 3.0 15:30 22.2 23.7 19.9 0.5 0.5 0 27 100.0 4.48
3 2.6 16.0 西南西 13:28 6.2 南西 13:50 22.8 27.8 18.6 6.5 2.5 308 25 100.0 13.81
4 1.9 9.1 南西 03:54 3.9 西 04:40 18.2 20.5 15.3 1.0 0.5 44 27 100.0 6.36
5 1.1 8.4 西北西 13:54 3.3 西南西 12:50 18.7 25.0 14.4 1.5 1.5 398 23 99.3 16.06
6 2.6 13.2 12:32 5.7 12:40 16.0 18.7 11.1 2.0 1.5 314 24 100.0 12.80
7 1.1 9.5 南西 23:57 3.8 西南西 23:50 16.8 24.6 9.5 1.5 1.0 182 26 99.4 9.29
8 1.9 11.8 南南西 00:52 4.8 西南西 01:00 16.4 19.6 11.4 8.0 2.5 21 27 100.0 5.20
9 1.4 8.0 東南東 11:35 3.6 16:20 12.8 19.5 8.4 0.0 0.0 570 20 97.0 18.77
10 1.1 5.8 西北西 14:24 2.9 14:00 15.2 25.3 8.0 0.0 0.0 570 20 94.6 18.87
11 2.5 16.0 17:54 6.2 24:00 18.3 24.2 13.4 0.0 0.0 274 21 100.0 11.51
12 3.2 16.9 東北東 17:31 7.3 02:20 16.5 18.8 13.2 103.0 9.5 0 21 99.9 1.73
13 2.1 13.1 09:15 5.6 東北東 12:00 13.6 16.7 9.5 0.0 0.0 218 24 99.9 11.35
14 1.1 6.5 北東 16:47 2.8 北北東 16:10 13.7 18.5 9.0 0.0 0.0 34 23 99.9 6.41
15 2.3 13.1 東南東 04:38 5.7 04:10 11.2 14.3 6.3 6.0 2.5 69 23 99.9 6.11
16 1.5 10.4 東南東 10:47 5.0 10:50 9.9 16.2 5.0 0.0 0.0 518 21 98.8 16.11
17 1.3 6.7 13:05 4.0 13:00 11.8 17.2 5.9 0.0 0.0 191 21 99.8 8.97
18 1.4 9.1 東南東 17:36 3.8 17:50 14.6 17.0 11.1 25.5 7.0 0 20 99.9 1.93
19 1.1 8.4 16:00 2.9 北東 11:50 16.6 18.6 15.5 5.5 1.0 0 20 100.0 4.43
20 1.7 9.6 東南東 13:49 4.0 09:10 14.7 18.6 10.5 0.5 0.5 302 20 100.0 10.90
21 1.0 6.4 東南東 14:46 3.9 12:00 13.2 16.2 8.7 0.5 0.5 0 19 99.9 5.49
22 1.9 10.1 10:16 4.1 14:20 16.1 19.1 14.2 0.0 0.0 244 24 100.0 11.06
23 1.7 9.7 13:18 4.1 東北東 12:00 15.2 19.2 13.3 0.0 0.0 154 26 100.0 9.05
24 1.4 7.0 14:02 3.5 14:10 14.8 15.6 13.6 33.0 3.5 0 23 99.9 1.45
25 1.1 7.0 東北東 03:05 3.4 東北東 03:10 15.9 19.2 13.7 6.0 2.5 28 20 100.0 5.62
26 1.2 6.6 北北西 12:34 2.9 12:40 15.4 19.5 12.2 0.0 0.0 142 20 100.0 6.97
27 1.1 8.4 西 12:30 3.2 西南西 12:00 13.1 18.1 8.7 0.5 0.5 310 19 98.5 11.65
28 1.0 5.0 西南西 12:26 2.7 西南西 15:30 12.0 21.0 5.9 0.0 0.0 446 17 94.9 14.02
29 1.5 8.7 西南西 11:20 4.1 西 11:10 14.0 20.0 10.2 0.0 0.0 334 17 98.2 12.25
30 1.2 6.7 13:43 3.7 西 10:10 13.4 19.7 9.5 0.0 0.0 351 32 99.0 12.60
31 1.5 7.8 南西 15:01 4.3 西南西 15:00 12.3 20.2 7.2 0.0 0.0 458 0 97.2 14.07
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.6     15.4 99.2 9.67
積算値     201.5 6757 299.84
最高値 16.9   7.3   27.8 103.0 570 32 100.0 18.87
最高起日 10/12   10/12   10/03 10/12 10/09 10/30 10/01 10/10
最低値     5.0 0 62.4 1.45
最低起日     10/16 10/02 10/28 10/24

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
4 6 7 13 18 6 2 1 1 2 5 9 6 4 4 4 7
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.0 1.0 1.4 1.7 1.2 0.6 0.5 0.5 0.6 1.0 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9