統計データ(2019/9)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.6 3.4 西南西 12:08 2.5 西南西 12:10 20.3 23.6 17.8 2.0 1.0 0 34 100.0 5.92
2 1.0 7.3 北西 04:50 2.7 北北西 04:50 22.7 26.9 19.9 26.0 17.0 50 35 100.0 9.34
3 1.5 6.5 16:25 3.3 16:40 24.3 29.8 20.7 3.5 3.0 382 35 100.0 16.63
4 1.4 11.0 北北東 14:38 5.9 北北東 14:40 23.6 29.1 20.9 17.0 16.0 242 35 100.0 13.99
5 1.0 6.1 南西 13:27 3.4 南西 13:30 25.1 31.3 21.1 0.0 0.0 387 33 99.9 16.79
6 1.7 9.9 西南西 13:42 4.1 南西 13:10 26.3 31.8 21.4 0.0 0.0 636 32 98.5 21.74
7 1.7 12.7 南西 13:17 4.7 西南西 13:20 27.0 31.8 23.3 0.0 0.0 630 33 97.7 22.55
8 1.1 5.8 西 10:00 2.2 西南西 03:00 26.8 32.1 22.6 2.5 2.0 380 32 99.8 16.13
9 1.2 7.2 16:03 3.2 東北東 16:10 26.0 33.0 21.8 0.0 0.0 414 32 99.4 18.98
10 1.0 5.3 西 10:15 2.5 西南西 09:30 25.4 31.0 21.9 1.0 1.0 290 37 100.0 12.88
11 1.8 10.8 東北東 23:15 4.6 23:10 24.3 29.8 21.2 13.5 11.5 210 32 100.0 12.42
12 2.5 10.2 東南東 10:58 5.2 09:50 20.2 22.8 17.1 2.5 1.5 211 31 100.0 12.78
13 1.9 8.9 13:41 4.8 14:30 21.0 26.5 16.7 0.0 0.0 571 29 100.0 20.99
14 1.3 5.7 南西 10:59 2.7 17:50 22.8 29.0 18.5 0.0 0.0 318 30 99.8 14.59
15 1.5 7.8 17:40 4.0 14:30 22.8 27.7 20.1 0.5 0.5 161 29 100.0 8.98
16 1.9 8.9 15:16 3.8 北北東 18:00 21.1 25.6 17.3 0.5 0.5 212 31 100.0 12.85
17 2.2 12.7 04:31 4.6 04:50 19.5 22.1 15.4 8.0 3.0 102 31 100.0 8.60
18 1.4 8.3 15:32 4.0 15:40 19.1 25.2 15.3 0.0 0.0 353 27 99.6 15.86
19 2.3 12.3 東南東 12:23 5.7 11:40 17.0 20.8 10.7 2.5 2.0 516 30 99.1 20.77
20 1.6 9.2 14:31 5.1 14:40 15.5 23.1 9.1 1.5 0.5 296 27 98.2 15.46
21 1.7 7.7 東北東 22:24 3.9 22:30 16.1 19.6 13.7 18.0 3.5 0 29 100.0 3.01
22 2.8 12.7 22:28 5.0 18:20 20.6 25.0 17.9 10.5 4.0 0 28 100.0 4.18
23 3.0 19.8 西南西 03:18 8.3 西南西 03:50 19.5 26.0 16.3 3.5 1.0 22 30 100.0 6.77
24 1.2 7.5 西北西 15:06 3.1 北西 15:10 17.4 21.9 13.2 2.0 1.0 404 30 100.0 15.48
25 1.5 9.3 東南東 14:31 4.9 13:10 16.9 23.3 11.7 0.0 0.0 625 25 99.9 20.41
26 1.4 8.8 13:37 5.0 13:40 18.7 26.8 12.4 0.0 0.0 604 24 96.4 21.19
27 1.2 5.6 東北東 17:47 3.0 17:50 20.8 24.9 16.4 1.5 0.5 20 30 100.0 5.52
28 1.0 4.2 南西 07:57 2.2 西北西 08:00 21.8 26.7 20.0 5.0 3.5 154 29 100.0 8.76
29 1.2 5.4 西南西 10:41 2.8 西南西 11:00 22.7 27.9 19.9 0.0 0.0 216 26 100.0 11.69
30 1.1 6.9 東北東 14:21 3.5 15:00 21.9 28.3 18.8 0.0 0.0 184 28 100.0 11.78
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.6     21.6 99.6 13.57
積算値     121.5 8590 407.04
最高値 19.8   8.3   33.0 26.0 636 37 100.0 22.55
最高起日 09/23   09/23   09/09 09/02 09/06 09/10 09/01 09/07
最低値     9.1 0 68.0 3.01
最低起日     09/20 09/01 09/26 09/21

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
2 9 9 13 18 7 2 1 1 1 4 8 4 3 4 4 9
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.1 1.1 1.4 1.7 1.4 0.6 0.4 0.3 0.5 1.1 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0