統計データ(2018/11)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.1 8.7 北北東 13:21 3.3 西北西 11:40 7.9 14.4 3.1 0.0 0.0 234 1 96.9 9.46
2 0.9 5.6 東北東 15:21 3.2 14:20 7.3 13.5 2.2 0.0 0.0 33 1 99.9 5.16
3 1.1 7.8 東北東 14:45 3.5 東北東 14:50 8.6 17.2 3.6 0.0 0.0 416 1 94.7 12.94
4 0.9 6.1 東北東 15:21 3.5 15:00 9.6 18.5 4.7 0.0 0.0 460 1 95.1 13.51
5 1.6 8.7 15:31 4.7 15:40 11.6 19.1 5.1 0.0 0.0 427 1 98.2 13.62
6 1.8 9.2 11:53 4.6 11:50 12.8 17.3 8.5 0.0 0.0 350 1 99.6 11.56
7 1.8 8.8 東北東 08:21 3.7 東北東 14:10 12.7 17.2 8.4 0.0 0.0 299 1 99.8 9.42
8 1.8 11.9 西南西 22:26 3.9 西南西 11:30 14.9 19.8 9.0 0.0 0.0 116 1 99.5 7.36
9 2.6 12.7 南西 16:02 6.2 西南西 15:10 15.3 18.0 11.9 2.0 1.5 108 0 99.5 4.59
10 1.2 7.4 南西 12:07 3.9 西南西 12:20 10.6 16.8 5.8 0.0 0.0 347 1 96.8 9.83
11 0.9 5.1 東北東 16:00 2.3 西南西 10:30 10.2 18.6 4.4 0.0 0.0 436 1 94.5 12.14
12 1.0 7.3 20:15 3.4 20:20 10.9 13.7 8.0 0.5 0.5 0 1 99.9 2.86
13 2.7 11.9 04:06 5.1 05:10 9.5 11.1 6.9 5.5 2.0 50 0 99.9 4.76
14 1.4 8.0 西北西 14:33 3.8 11:50 7.8 12.5 3.3 1.0 1.0 212 1 98.2 8.94
15 1.0 6.5 13:44 3.7 14:00 6.9 13.5 3.1 0.0 0.0 80 1 98.7 5.49
16 1.0 6.0 西 10:45 3.0 西 10:50 8.3 14.7 2.9 0.0 0.0 154 1 97.4 7.42
17 1.6 9.9 14:51 5.2 16:30 8.8 13.4 5.1 0.5 0.5 107 1 99.9 6.86
18 1.4 8.3 北北西 16:00 4.2 西南西 10:40 10.0 14.9 5.4 0.5 0.5 81 0 99.6 5.66
19 1.0 8.1 11:27 3.6 北東 11:20 8.5 11.1 4.1 0.5 0.5 38 1 99.8 4.03
20 0.9 6.9 北西 14:43 2.2 西北西 14:20 6.3 11.5 2.9 0.5 0.5 79 0 99.7 4.76
21 0.8 5.0 北東 14:48 3.0 15:00 7.1 14.2 1.9 0.0 0.0 216 1 96.9 8.67
22 1.1 9.9 北西 12:43 3.1 西北西 12:10 5.7 7.8 2.1 12.5 3.0 0 1 99.9 1.91
23 1.1 7.7 北東 11:38 3.7 西南西 11:30 3.1 8.0 -0.6 0.5 0.5 40 0 99.6 4.43
24 1.0 4.6 西南西 13:22 2.7 西南西 14:00 5.0 13.0 -1.2 0.0 0.0 385 1 93.4 11.38
25 1.9 10.9 西 11:56 5.6 西南西 11:40 9.4 15.0 5.3 0.0 0.0 140 1 98.7 7.08
26 0.7 3.2 23:40 2.0 西南西 15:10 8.4 14.2 4.9 0.0 0.0 108 1 98.4 6.44
27 1.4 9.4 西 11:44 4.8 西 11:50 10.3 18.1 4.6 0.0 0.0 327 1 97.9 9.67
28 1.0 7.3 東北東 13:41 2.9 北東 13:40 9.3 13.0 4.8 0.0 0.0 0 1 99.9 2.80
29 1.1 6.4 西北西 14:08 2.7 北北西 14:10 6.7 12.4 2.4 0.0 0.0 190 1 99.4 6.91
30 0.9 8.5 西南西 14:12 4.0 西南西 14:20 6.7 12.5 2.3 1.0 1.0 140 1 99.9 5.98
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.3     9.0 98.4 7.52
積算値     25.0 5573 225.64
最高値 12.7   6.2   19.8 12.5 460 1 100.0 13.62
最高起日 11/09   11/09   11/08 11/22 11/04 11/01 11/02 11/05
最低値     -1.2 0 60.9 1.91
最低起日     11/24 11/12 11/24 11/22

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
7 10 9 12 15 3 1 1 1 1 5 10 6 4 3 5 7
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.0 0.9 1.0 1.2 0.8 0.4 0.4 0.4 0.6 1.2 1.4 1.4 1.1 1.0 0.9