統計データ(2018/9)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.2 6.7 西南西 05:29 3.2 西南西 05:30 20.5 23.4 17.5 66.0 17.0 0 5 100.0 5.69
2 1.3 7.5 東南東 15:44 3.9 15:50 22.1 29.5 15.9 0.0 0.0 572 4 99.4 22.22
3 1.3 7.0 南西 11:15 3.9 南西 11:40 25.0 32.2 19.3 0.0 0.0 518 4 96.9 18.90
4 1.6 11.0 西 13:30 4.0 北西 13:40 23.0 25.5 18.9 63.0 23.0 0 5 100.0 3.49
5 2.2 11.9 西南西 12:39 6.1 西南西 13:10 21.2 26.8 17.2 0.0 0.0 562 4 97.6 22.18
6 1.2 6.1 西南西 13:32 3.0 西南西 14:00 20.8 25.2 16.8 0.5 0.5 78 2 99.9 7.49
7 2.0 11.0 西 16:36 5.0 西北西 16:40 21.8 26.3 17.9 17.5 14.0 32 3 100.0 4.86
8 0.9 3.3 北東 22:10 1.9 西南西 15:50 18.7 21.8 16.8 11.5 4.0 0 4 100.0 5.72
9 1.1 7.5 東北東 08:09 3.1 08:10 18.3 19.4 17.1 60.5 8.5 0 3 100.0 2.64
10 2.1 10.6 西北西 00:17 4.4 東北東 14:30 17.1 18.5 15.9 31.5 4.0 6 3 100.0 6.36
11 2.1 11.0 東南東 14:18 5.2 09:40 18.5 22.0 16.0 0.5 0.5 332 3 100.0 16.81
12 1.0 5.8 南西 13:01 3.1 西南西 12:50 21.0 28.6 16.4 6.5 4.5 218 2 99.3 13.17
13 1.0 4.6 東南東 15:13 2.8 15:20 21.1 26.0 19.0 16.5 6.0 57 2 100.0 8.73
14 0.8 5.7 東南東 00:42 2.6 00:50 21.2 24.3 18.7 7.0 2.0 12 2 100.0 6.26
15 1.4 8.1 西南西 13:28 4.2 西南西 11:20 23.1 28.1 20.4 5.5 2.0 274 3 100.0 14.71
16 1.2 8.1 北西 16:28 3.3 西 15:10 22.0 26.5 19.1 0.0 0.0 68 1 100.0 7.64
17 0.7 5.2 14:29 2.8 15:10 19.2 20.6 15.8 4.5 3.0 2 1 100.0 3.00
18 1.0 6.5 東北東 15:23 2.9 北北東 15:30 19.8 27.5 14.7 0.0 0.0 488 2 99.7 18.38
19 1.3 7.6 15:19 4.2 15:00 19.9 25.8 16.7 0.0 0.0 521 1 96.5 17.95
20 1.5 6.5 東北東 14:46 3.5 14:50 17.5 17.9 16.5 21.0 6.5 0 1 100.0 2.60
21 1.4 8.5 南南西 16:35 3.2 南西 12:40 21.4 26.4 17.4 4.5 2.0 140 2 100.0 8.91
22 1.5 9.2 北北西 00:58 3.9 北北西 01:10 20.5 25.4 17.5 7.0 2.5 316 2 99.9 13.04
23 0.9 4.3 北西 15:40 2.1 北北西 15:40 19.5 26.5 14.8 0.0 0.0 382 1 97.1 14.81
24 0.8 3.2 西北西 11:24 1.8 東南東 21:10 18.1 21.6 15.6 1.0 0.5 0 2 100.0 4.35
25 2.2 10.9 東北東 21:53 5.4 19:30 17.2 19.9 16.0 3.0 1.5 116 2 100.0 5.61
26 3.3 11.0 東南東 10:24 6.2 10:30 17.1 19.5 15.7 0.0 0.0 26 2 100.0 7.24
27 2.2 10.8 13:29 5.0 13:40 16.8 21.3 11.0 0.0 0.0 282 1 99.1 13.74
28 1.6 8.8 東南東 13:13 4.1 09:30 15.8 21.6 10.5 0.0 0.0 518 1 99.3 17.92
29 1.1 9.0 23:48 3.0 23:50 15.5 16.3 14.5 61.0 8.0 0 1 99.9 1.83
30 4.6 20.5 14:39 9.2 東北東 13:50 17.0 18.1 15.5 167.0 21.5 0 1 100.0 1.41
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.6     19.7 99.5 9.92
積算値     555.5 5520 297.66
最高値 20.5   9.2   32.2 167.0 572 5 100.0 22.22
最高起日 09/30   09/30   09/03 09/30 09/02 09/01 09/01 09/02
最低値     10.5 0 73.1 1.41
最低起日     09/28 09/01 09/23 09/30

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
5 7 7 12 20 5 1 1 1 1 6 10 6 4 4 5 6
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.0 1.1 1.3 1.6 1.2 0.6 0.5 0.4 0.6 1.1 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9