統計データ(2016/1)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.1 8.5 西北西 14:56 4.0 西 15:10 2.7 8.6 -0.9 0.0 0.0 246 0 97.6 7.77
2 2.0 11.6 南西 13:09 5.2 西南西 13:50 6.7 11.9 3.6 0.0 0.0 202 1 98.3 7.34
3 1.4 9.3 西 12:39 4.0 西南西 12:30 8.2 14.2 4.1 0.0 0.0 324 1 98.5 8.96
4 1.8 10.0 西南西 10:33 4.8 西南西 10:40 6.4 11.7 2.6 0.0 0.0 180 1 98.2 6.31
5 0.9 9.5 西南西 14:44 3.8 西南西 14:50 3.4 6.6 0.6 0.5 0.5 0 0 97.7 2.27
6 1.4 10.1 西南西 12:29 5.2 西南西 12:40 4.3 8.7 1.5 0.0 0.0 103 1 97.9 6.35
7 0.9 5.0 南西 12:58 2.8 西南西 13:10 2.2 3.8 0.4 2.0 1.0 0 0 97.6 2.22
8 1.0 8.8 西南西 14:30 3.5 西南西 14:10 0.8 1.4 -0.2 5.0 1.5 0 0 97.4 1.10
9 1.0 9.6 西南西 14:26 4.6 西南西 14:20 1.0 4.0 -2.0 2.0 1.0 60 0 97.4 4.37
10 1.6 9.9 西北西 12:31 5.2 西南西 14:20 2.7 6.9 -0.6 0.0 0.0 84 0 97.7 5.93
11 1.4 9.8 西南西 12:51 4.7 西南西 13:10 3.2 6.9 0.4 0.0 0.0 176 0 97.8 6.45
12 0.8 7.3 14:16 3.7 14:20 0.9 2.5 -0.9 1.0 0.5 6 0 97.4 3.73
13 1.3 9.3 北西 14:40 4.4 西南西 14:20 -0.2 1.4 -1.0 4.5 1.5 9 0 97.2 1.82
14 1.0 8.4 西南西 15:17 3.7 西南西 15:20 -0.6 0.4 -2.1 15.0 2.0 0 12 97.2 1.34
15 0.4 7.3 西 12:59 2.7 西 13:00 -1.0 2.4 -3.8 2.0 1.0 53 9 97.1 3.97
16 0.4 3.9 15:34 2.4 東北東 16:00 0.0 6.5 -3.8 0.0 0.0 386 6 97.4 10.84
17 0.9 5.0 18:23 3.0 18:30 1.1 5.2 -1.6 13.0 5.0 0 1 97.4 3.44
18 2.1 15.0 西 21:13 6.0 西 21:20 0.6 4.4 -3.2 28.0 4.5 12 6 97.4 2.23
19 4.5 19.6 西南西 11:49 8.0 西南西 12:30 -4.6 -2.9 -5.3 6.0 1.0 52 32 96.6 5.03
20 2.2 12.3 西南西 05:28 5.1 西 06:00 -1.3 0.8 -5.0 23.5 2.5 44 43 97.1 3.72
21 0.3 2.3 西南西 13:51 1.5 西南西 14:00 -0.3 2.4 -2.7 8.0 1.0 17 39 97.3 2.90
22 0.7 6.5 13:19 3.6 東北東 13:40 0.0 1.6 -2.0 6.5 1.5 34 38 97.3 3.53
23 1.7 12.8 北西 15:48 5.0 西北西 16:10 -1.9 0.1 -5.7 8.0 2.5 0 54 97.0 1.24
24 2.8 64.8 西 20:08 4.9 西南西 14:40 -8.3 -5.7 -9.8 1.0 0.5 0 80 96.1 0.67
25 1.6 14.5 西 01:23 5.6 西 01:30 -3.7 -0.8 -9.1 9.5 1.0 0 81 96.8 0.48
26 1.3 5.0 南西 13:53 2.6 南西 14:10 -0.7 1.4 -3.1 4.0 1.0 0 67 97.1 0.39
27 1.1 5.2 西 11:21 2.8 西南西 11:30 1.3 4.9 -1.0 0.0 0.0 138 59 97.6 5.52
28 0.8 4.6 22:02 2.2 22:10 1.6 4.1 -1.3 6.5 1.5 0 49 97.6 3.04
29 1.3 12.2 東北東 23:02 5.5 東北東 23:10 3.0 4.7 1.4 40.5 3.5 0 39 97.8 1.26
30 3.8 15.2 00:28 6.1 04:40 3.5 6.3 2.0 13.5 3.0 128 30 97.9 6.87
31 1.2 8.5 南西 12:14 4.2 南西 12:20 2.0 7.2 -1.0 0.5 0.5 100 19 97.6 5.80
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.4     1.1 97.5 4.09
積算値     200.5 2354 126.89
最高値 64.8   8.0   14.2 40.5 386 81 99.6 10.84
最高起日 01/24   01/19   01/03 01/29 01/16 01/25 01/03 01/16
最低値     -9.8 0 95.9 0.39
最低起日     01/24 01/05 01/24 01/26

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
19 6 5 5 6 2 1 0 0 1 5 18 12 6 4 4 6
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.3 0.2 0.2 0.4 1.3 2.0 1.8 1.3 0.9 0.6