統計データ(2015/8)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.2 6.3 北北西 15:53 2.6 西南西 09:10 26.9 33.4 20.8 0.0 0.0 698 1 97.6 26.39
2 1.1 5.5 北北東 13:45 3.0 西南西 13:20 27.0 34.6 21.3 0.0 0.0 608 1 97.5 23.03
3 1.3 7.3 南西 12:16 2.9 西 11:00 26.8 32.8 21.7 0.0 0.0 688 1 98.1 26.13
6 1.6 9.8 14:01 4.9 14:10 27.6 33.6 23.6 0.0 0.0 172 1 97.2 9.85
7 1.3 8.1 北東 13:19 3.5 13:30 26.2 31.9 22.7 0.0 0.0 360 1 99.3 16.27
8 1.6 7.7 13:10 4.3 16:20 26.2 32.2 21.8 0.0 0.0 660 1 99.0 24.11
9 1.3 7.7 西北西 12:08 3.2 西北西 12:50 26.1 31.7 21.1 0.0 0.0 648 1 98.7 23.86
10 1.3 7.1 西北西 15:06 3.4 北北東 14:50 25.6 32.4 20.1 0.0 0.0 564 1 96.1 24.59
11 1.1 5.7 西南西 09:57 2.9 西南西 11:10 24.7 31.0 20.6 0.0 0.0 257 1 97.8 18.62
12 1.1 7.6 南西 14:32 3.4 西南西 14:40 22.9 28.4 21.3 0.0 0.0 2 1 99.6 6.35
13 0.9 7.8 15:41 3.4 北北東 14:10 21.7 22.8 20.7 35.0 17.0 0 1 100.0 4.62
14 1.2 7.6 西北西 15:49 3.0 北北西 16:00 22.8 28.4 19.2 0.0 0.0 347 1 100.0 17.91
15 1.2 6.9 北北東 14:59 3.4 15:50 22.8 29.4 17.2 0.0 0.0 455 1 99.9 22.18
16 1.3 7.6 14:59 3.6 15:30 24.5 30.7 19.2 0.0 0.0 554 1 100.0 22.16
17 0.9 8.4 西北西 10:09 3.2 西南西 14:20 21.1 22.3 18.4 32.0 20.5 8 1 100.0 3.46
18 1.1 6.9 16:21 3.4 16:00 22.1 27.9 17.4 0.0 0.0 331 1 99.9 15.45
19 1.2 6.7 13:47 3.2 12:40 23.3 28.6 19.6 0.5 0.5 224 1 100.0 14.37
20 1.0 6.6 西 11:47 3.2 西南西 12:20 23.0 26.3 21.2 4.5 3.0 16 1 100.0 7.03
21 1.4 7.0 西南西 18:11 3.1 西 11:00 23.0 24.7 21.1 20.5 12.0 0 1 100.0 4.76
22 1.4 6.9 西北西 13:57 3.2 東北東 15:00 23.2 28.2 19.6 0.5 0.5 290 1 100.0 17.55
23 1.4 10.0 北北東 11:08 3.4 12:00 22.2 27.0 18.4 0.0 0.0 540 1 100.0 23.85
24 1.4 6.9 15:42 3.7 15:00 21.7 26.2 17.0 0.0 0.0 258 1 100.0 13.64
25 4.3 24.3 西南西 17:26 9.0 南西 19:00 23.2 26.0 20.7 24.0 13.5 0 1 100.0 3.39
26 2.8 19.7 西 00:44 7.5 西南西 00:50 18.7 21.7 15.6 4.5 2.5 14 1 99.9 7.48
27 1.0 6.3 東北東 15:54 2.8 西南西 11:20 20.9 28.7 14.8 0.0 0.0 636 1 99.7 22.95
28 0.9 4.2 17:54 2.4 18:00 21.5 27.7 17.7 0.0 0.0 130 1 99.9 11.64
29 0.9 5.2 15:12 2.5 東北東 16:50 21.7 27.7 18.0 19.0 15.5 256 1 100.0 12.42
30 1.1 8.1 東北東 11:27 3.4 東北東 14:10 20.8 24.5 18.0 3.0 1.5 152 1 100.0 12.85
31 0.8 4.1 西南西 14:39 1.7 北北東 01:10 19.9 22.7 17.9 9.0 3.0 2 1 99.9 5.32
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.3     23.4 99.3 15.25
積算値     152.5 8870 442.23
最高値 24.3   9.0   34.6 35.0 698 1 100.0 26.39
最高起日 08/25   08/25   08/02 08/13 08/01 08/01 08/01 08/01
最低値     14.8 0 70.9 3.39
最低起日     08/27 08/13 08/10 08/25

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
5 9 8 9 14 4 2 1 1 2 7 10 6 4 4 5 9
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.0 0.9 1.1 1.4 0.9 0.5 0.5 0.3 0.5 1.0 1.3 1.2 1.1 1.2 1.0