統計データ(2015/2)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.9 5.3 西 11:30 2.4 西 11:40 -1.1 1.4 -3.0 0.5 0.5 36 10 99.8 3.56
2 0.9 7.0 東南東 11:14 2.9 11:20 0.0 2.8 -2.1 0.5 0.5 111 4 99.5 6.02
3 0.8 5.6 北東 15:54 2.3 北東 16:10 0.4 4.9 -2.4 0.0 0.0 107 0 97.4 5.91
4 0.7 4.2 西南西 12:28 2.2 東北東 17:00 1.4 6.9 -2.0 0.0 0.0 344 0 95.2 10.01
5 1.6 13.0 北北東 16:45 5.3 西 17:10 0.5 3.3 -0.3 25.0 2.5 59 10 99.8 4.16
6 0.4 2.5 西 11:09 1.6 北北東 22:00 -0.3 3.9 -2.5 1.0 0.5 204 11 99.8 7.75
7 1.8 7.3 南西 11:09 4.1 南西 11:20 1.9 7.1 -2.3 0.0 0.0 297 6 98.2 9.13
8 3.1 14.2 南西 15:36 6.7 西南西 15:40 -0.6 3.6 -4.7 5.5 2.0 30 10 99.8 3.57
9 2.8 11.6 西南西 11:59 5.9 西南西 12:30 -4.4 -1.8 -5.8 4.5 1.0 36 21 99.7 4.72
10 2.1 10.3 西南西 12:45 5.0 西 14:10 0.0 2.7 -1.9 0.5 0.5 77 19 99.5 6.01
11 2.1 12.3 西南西 12:36 5.5 西南西 12:50 2.6 6.7 -0.2 2.0 1.0 113 10 97.9 7.37
12 1.6 12.7 西 12:59 4.5 西南西 13:10 1.2 5.4 -1.2 3.0 1.5 95 4 99.8 4.87
13 2.8 11.6 西南西 13:58 5.8 西南西 14:40 -2.1 0.5 -3.4 6.0 1.0 100 16 99.8 7.19
14 1.9 13.1 西南西 14:40 6.3 西南西 13:50 -0.1 5.0 -4.6 1.0 0.5 378 14 95.6 13.25
15 1.3 8.1 東南東 17:53 3.7 16:10 2.5 7.8 -1.6 0.0 0.0 90 3 99.3 6.20
16 1.3 8.3 東南東 16:13 5.0 16:20 3.0 8.1 -1.6 4.0 1.5 125 0 92.7 7.29
17 1.3 9.6 西北西 21:57 3.9 西北西 22:10 3.3 6.6 1.5 6.0 2.0 22 0 99.8 4.70
18 2.0 11.8 西南西 03:03 4.8 西北西 03:10 1.5 4.7 -0.2 17.5 3.0 143 1 99.8 9.10
19 1.1 9.2 北西 13:57 3.3 西南西 11:40 0.1 1.8 -0.9 17.0 2.5 32 7 99.8 3.87
20 1.2 6.1 16:38 3.0 東北東 16:50 0.4 5.6 -3.0 0.0 0.0 404 7 96.9 12.91
21 1.5 9.1 南西 13:11 3.7 南西 13:40 3.3 9.6 -3.6 2.5 1.5 240 2 94.3 10.00
22 1.8 12.5 南西 13:01 4.3 西南西 13:10 8.5 10.9 5.5 4.0 2.0 20 0 99.9 3.42
23 1.4 10.7 西 13:08 5.2 西南西 12:50 5.0 10.6 -0.5 0.0 0.0 220 1 97.8 9.24
24 1.3 7.3 西 14:50 3.7 西南西 11:10 3.9 10.8 -0.6 0.0 0.0 324 0 97.0 11.36
25 1.5 9.2 15:35 5.2 16:40 3.9 9.8 -0.8 0.0 0.0 364 0 93.4 14.19
26 1.5 9.2 西 23:08 3.9 西北西 21:40 5.7 9.1 3.1 0.0 0.0 21 0 98.1 2.64
27 2.2 10.1 西南西 06:19 4.4 西南西 08:50 0.1 3.7 -1.9 6.5 1.5 5 0 95.1 3.83
28 1.2 7.2 16:32 4.0 16:30 1.3 5.0 -1.9 0.0 0.0 210 0 99.0 10.71
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.6     1.5 98.0 7.25
積算値     107.0 4207 202.98
最高値 14.2   6.7   10.9 25.0 404 21 100.0 14.19
最高起日 02/08   02/08   02/22 02/05 02/20 02/09 02/26 02/25
最低値     -5.8 5 60.2 2.64
最低起日     02/09 02/27 02/25 02/26

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
7 6 7 5 7 2 1 1 1 1 6 20 14 7 5 5 6
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.7 0.7 0.7 0.9 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 1.5 2.0 1.7 1.6 1.4 1.1