日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.8 | 8.4 | 南西 | 22:43 | 4.4 | 南西 | 10:10 | 23.3 | 28.4 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 495 | 17 | 95.7 | 23.89 | |
2 | 2.4 | 11.9 | 西 | 23:31 | 6.1 | 西南西 | 13:00 | 22.1 | 26.0 | 18.1 | 4.0 | 3.0 | 150 | 17 | 99.7 | 13.61 | |
3 | 3.4 | 16.0 | 西南西 | 01:05 | 5.9 | 南西 | 06:00 | 22.8 | 27.4 | 20.2 | 15.0 | 6.0 | 100 | 15 | 100.0 | 9.35 | |
4 | 1.7 | 8.8 | 西南西 | 13:34 | 4.3 | 西南西 | 13:20 | 23.8 | 28.8 | 21.3 | 13.0 | 7.0 | 36 | 18 | 100.0 | 8.68 | |
5 | 3.6 | 15.3 | 西南西 | 22:37 | 5.5 | 西南西 | 09:40 | 25.8 | 29.6 | 21.7 | 16.5 | 20.5 | 63 | 16 | 98.5 | 12.75 | |
6 | 2.3 | 12.3 | 南西 | 00:11 | 5.6 | 南西 | 00:40 | 24.1 | 26.1 | 21.9 | 8.5 | 5.0 | 0 | 17 | 100.0 | 5.44 | |
7 | 1.3 | 8.2 | 西 | 11:49 | 3.6 | 西北西 | 12:00 | 23.6 | 27.8 | 21.0 | 23.5 | 9.5 | 56 | 18 | 100.0 | 10.02 | |
8 | 1.8 | 7.5 | 南西 | 10:51 | 3.7 | 西南西 | 09:30 | 26.8 | 33.5 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 573 | 16 | 95.3 | 25.27 | |
9 | 2.1 | 11.1 | 南西 | 10:21 | 4.9 | 西南西 | 10:30 | 26.3 | 32.1 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 727 | 18 | 92.9 | 28.32 | |
10 | 2.0 | 9.8 | 西 | 11:21 | 4.8 | 西南西 | 16:10 | 26.4 | 32.7 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 766 | 18 | 91.9 | 27.73 | |
11 | 1.9 | 8.9 | 南西 | 13:38 | 5.0 | 西南西 | 11:20 | 26.4 | 33.3 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 756 | 17 | 90.6 | 29.71 | |
12 | 1.9 | 10.6 | 南南西 | 09:18 | 4.9 | 南西 | 09:20 | 26.2 | 31.2 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 588 | 17 | 96.8 | 24.45 | |
13 | 2.3 | 13.0 | 南西 | 14:46 | 6.3 | 西南西 | 14:50 | 26.3 | 30.9 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 298 | 18 | 97.6 | 18.40 | |
14 | 2.4 | 13.4 | 南西 | 13:43 | 5.7 | 西南西 | 13:50 | 25.7 | 29.9 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 194 | 19 | 99.3 | 18.75 | |
15 | 1.7 | 12.4 | 西 | 11:04 | 4.6 | 西 | 11:10 | 23.4 | 24.7 | 21.4 | 12.5 | 6.0 | 2 | 31 | 100.0 | 4.27 | |
16 | 0.9 | 7.1 | 西北西 | 13:31 | 3.2 | 北西 | 13:40 | 24.3 | 31.7 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 393 | 19 | 97.2 | 21.30 | |
17 | 2.2 | 11.9 | 南南西 | 11:23 | 4.8 | 西南西 | 12:20 | 25.6 | 31.7 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 600 | 22 | 94.7 | 26.06 | |
18 | 1.9 | 7.3 | 北西 | 14:19 | 3.9 | 南西 | 12:30 | 23.8 | 27.3 | 21.4 | 3.0 | 3.0 | 66 | 28 | 100.0 | 9.61 | |
19 | 1.1 | 5.9 | 北北東 | 14:43 | 2.8 | 北北西 | 14:30 | 23.8 | 29.1 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 546 | 30 | 95.7 | 23.89 | |
20 | 1.2 | 6.7 | 北北東 | 16:24 | 3.0 | 西北西 | 15:10 | 24.5 | 31.5 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 610 | 18 | 95.8 | 26.14 | |
21 | 1.3 | 6.8 | 16:38 | 3.3 | 16:40 | 25.4 | 31.8 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 278 | 19 | 97.7 | 20.14 | |||
22 | 1.8 | 9.2 | 南西 | 13:56 | 4.7 | 西南西 | 14:00 | 25.5 | 30.6 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 508 | 17 | 96.9 | 22.36 | |
23 | 1.7 | 8.6 | 西南西 | 09:26 | 4.3 | 西南西 | 09:20 | 25.2 | 29.5 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 220 | 18 | 99.1 | 16.97 | |
24 | 2.7 | 13.0 | 西南西 | 10:53 | 5.9 | 西南西 | 11:00 | 26.5 | 32.1 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 490 | 16 | 92.0 | 22.83 | |
25 | 2.3 | 10.9 | 西南西 | 14:44 | 5.5 | 西南西 | 13:00 | 26.5 | 31.2 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 488 | 22 | 93.6 | 24.00 | |
26 | 1.7 | 8.7 | 南西 | 13:19 | 4.8 | 西南西 | 13:40 | 25.2 | 32.0 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 582 | 18 | 96.1 | 24.40 | |
27 | 1.4 | 10.5 | 南西 | 13:09 | 4.4 | 西南西 | 13:10 | 24.2 | 29.9 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 272 | 19 | 99.0 | 17.13 | |
28 | 0.9 | 6.3 | 西 | 13:17 | 2.8 | 西 | 13:20 | 21.9 | 26.0 | 18.3 | 17.0 | 10.5 | 38 | 23 | 100.0 | 5.32 | |
29 | 2.3 | 11.9 | 西南西 | 17:08 | 5.4 | 西南西 | 13:30 | 25.7 | 30.3 | 22.1 | 2.5 | 2.0 | 100 | 20 | 99.9 | 12.07 | |
30 | 2.0 | 8.8 | 北西 | 05:32 | 4.2 | 南西 | 15:10 | 25.5 | 28.6 | 23.6 | 3.5 | 2.0 | 96 | 25 | 100.0 | 10.72 | |
31 | 1.9 | 8.8 | 南西 | 15:01 | 4.4 | 西南西 | 09:30 | 27.3 | 32.2 | 23.9 | 3.5 | 2.0 | 572 | 1 | 97.3 | 23.05 | |
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.9 | 25.0 | 97.2 | 18.28 | |||||||||||||
積算値 | 122.5 | 10663 | 566.63 | ||||||||||||||
最高値 | 16.0 | 6.3 | 33.5 | 23.5 | 766 | 31 | 100.0 | 29.71 | |||||||||
最高起日 | 07/03 | 07/13 | 07/08 | 07/07 | 07/10 | 07/15 | 07/01 | 07/11 | |||||||||
最低値 | 17.9 | 0 | 67.5 | 4.27 | |||||||||||||
最低起日 | 07/01 | 07/06 | 07/11 | 07/15 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 27 | 13 | 6 | 5 | 6 | 8 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 |