統計データ(2010/6)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.5 8.3 13:51 4.9 13:20 15.5 21.3 10.7 0.0 0.0 381 1 96.9 20.35
2 1.4 9.9 東北東 14:43 4.9 14:30 16.9 22.7 11.1 0.0 0.0 402 1 92.6 20.07
3 1.1 9.6 南西 15:32 4.6 南西 15:40 17.4 24.6 11.5 0.0 0.0 446 1 91.9 20.49
4 1.3 6.7 北西 14:47 3.2 西 13:50 18.2 25.9 11.3 0.0 0.0 572 0 85.0 27.19
5 1.4 7.8 北東 13:59 3.4 東北東 12:30 17.9 25.1 10.9 0.0 0.0 750 1 87.6 29.36
6 1.4 7.4 16:13 4.5 16:20 18.1 26.0 10.2 0.0 0.0 336 1 80.7 22.01
7 1.0 3.8 西 11:38 2.4 02:50 16.7 22.8 13.7 2.5 0.5 0 1 95.2 6.04
8 1.3 6.8 08:35 2.9 08:40 16.6 19.5 13.3 0.0 0.0 0 1 99.8 8.21
9 1.9 11.4 15:23 5.5 15:00 17.5 23.8 10.6 0.0 0.0 758 0 84.1 30.05
10 1.5 7.3 東南東 14:52 3.9 15:10 18.8 25.9 11.4 0.0 0.0 660 0 85.7 28.91
11 1.2 6.8 南東 15:15 3.8 15:30 20.3 28.7 12.2 0.0 0.0 614 1 84.5 27.59
12 1.5 10.8 西南西 13:55 4.9 西南西 13:30 22.5 29.7 15.2 0.0 0.0 574 0 80.4 27.14
13 1.6 11.9 北東 10:24 3.8 西南西 12:00 18.9 21.0 16.7 0.5 0.5 0 0 97.7 7.53
14 1.5 7.0 15:23 3.3 13:30 21.2 27.5 17.2 0.0 0.0 258 1 94.2 20.04
15 0.8 5.0 17:47 2.3 17:50 19.3 20.3 18.3 0.5 0.5 0 1 100.0 3.09
16 1.3 6.0 10:05 2.9 西南西 09:30 21.1 27.6 17.9 0.0 0.0 378 1 97.1 21.08
17 1.1 5.9 西 13:44 2.6 西北西 12:50 23.7 32.0 17.4 0.0 0.0 544 1 90.4 24.74
18 1.2 6.3 東北東 11:45 3.3 15:40 19.7 20.8 18.2 0.0 0.0 0 1 100.0 4.16
19 1.4 7.2 西 09:35 3.6 16:00 22.4 27.5 19.4 0.0 0.0 92 1 99.3 14.09
20 1.6 9.0 南西 15:24 4.1 南西 16:00 22.5 27.8 19.4 0.0 0.0 53 1 99.1 11.73
21 1.6 7.9 西南西 11:10 4.6 西南西 11:20 22.6 27.4 19.3 8.0 8.0 157 1 99.4 15.49
22 1.4 7.6 西南西 12:04 3.6 西南西 12:20 23.4 28.7 19.4 0.0 0.0 498 1 95.4 25.82
23 1.6 6.4 南西 08:48 3.3 西南西 10:40 20.1 23.7 15.5 0.0 0.0 13 1 99.3 11.64
24 1.6 9.3 15:02 5.8 15:00 19.8 27.9 11.6 0.0 0.0 669 1 83.4 29.27
25 1.2 8.4 東北東 23:46 3.4 東北東 21:30 19.9 23.6 15.6 0.0 0.0 0 0 98.0 6.17
26 1.3 9.9 南南西 11:48 3.8 南西 17:20 22.7 25.3 20.0 0.0 0.0 0 1 100.0 5.12
27 1.8 9.1 南西 08:53 4.2 南西 09:00 23.5 26.3 21.3 0.0 0.0 6 1 100.0 5.85
28 1.1 6.8 西北西 14:31 3.0 北西 14:40 22.5 26.6 20.3 32.0 24.0 26 1 100.0 6.88
29 1.4 7.7 西南西 12:58 4.4 西南西 13:00 22.1 25.1 20.3 26.0 9.0 22 1 100.0 8.78
30 1.0 6.3 15:01 3.3 15:10 22.7 27.3 20.1 0.5 0.5 28 1 99.9 13.71
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.4     20.2 93.9 16.75
積算値     70.0 8237 502.60
最高値 11.9   5.8   32.0 32.0 758 1 100.0 30.05
最高起日 06/13   06/24   06/17 06/28 06/09 06/01 06/01 06/09
最低値     10.2 0 41.2 3.09
最低起日     06/06 06/07 06/06 06/15

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
3 8 9 11 11 2 1 1 1 1 9 13 7 4 4 5 10
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.0 0.9 1.1 1.4 0.8 0.6 0.3 0.4 0.5 1.4 1.5 1.4 1.1 1.1 1.0