統計データ(2010/5)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.6 12.7 南西 16:37 6.3 西南西 10:00 10.6 17.5 4.0 0.0 0.0 650 0 78.3 26.19
2 1.7 8.5 北西 11:57 4.2 西南西 14:20 13.1 22.8 2.7 0.0 0.0 712 0 68.1 27.60
3 2.6 12.2 西 09:56 5.8 西南西 10:00 18.2 25.9 10.4 0.0 0.0 628 0 76.6 25.12
4 2.0 11.8 西南西 11:56 5.3 西南西 09:50 19.3 26.5 13.4 0.0 0.0 635 0 76.0 24.62
5 1.3 6.9 東北東 11:39 4.1 14:20 19.1 26.9 12.4 0.0 0.0 412 1 82.1 19.82
6 3.8 16.6 南西 10:17 6.0 南西 08:50 19.9 23.1 15.6 0.0 0.0 127 0 91.6 9.57
7 2.4 9.7 西北西 04:47 4.7 西南西 13:10 15.6 21.5 8.2 1.0 1.0 352 1 80.9 18.29
8 1.9 11.6 南西 12:41 5.6 西南西 13:00 14.5 22.5 6.8 0.0 0.0 594 0 70.7 23.05
9 1.7 10.5 13:52 5.0 14:00 15.7 23.6 8.1 0.0 0.0 438 0 71.1 22.11
10 1.3 10.0 西南西 08:18 4.0 西南西 08:20 13.9 17.0 12.6 6.5 2.0 0 0 89.4 3.89
11 1.0 6.4 15:30 2.8 西北西 18:50 12.3 14.4 9.7 5.5 1.5 0 0 100.0 3.87
12 1.5 8.3 西 10:00 2.7 北北西 10:10 9.2 11.3 5.6 3.5 2.5 16 1 100.0 7.48
13 1.6 9.1 西北西 13:52 4.2 西 13:50 9.5 15.6 4.9 0.0 0.0 476 1 91.9 23.29
14 1.4 8.3 15:01 4.2 16:10 9.1 14.4 5.2 0.5 0.5 250 1 94.1 14.97
15 1.4 7.1 東南東 13:04 4.0 13:10 11.7 20.1 4.1 0.0 0.0 524 1 86.8 24.11
16 1.6 7.3 南西 09:35 3.9 西 12:00 16.3 24.9 10.0 0.0 0.0 660 1 83.3 27.58
17 1.8 9.0 15:02 4.5 15:00 18.1 26.5 11.0 0.0 0.0 693 0 84.0 27.67
18 2.7 11.3 南南西 03:10 5.1 南西 11:30 18.9 24.8 14.5 0.0 0.0 216 0 87.0 17.65
19 1.3 9.0 南西 15:17 3.8 西南西 14:00 18.6 21.3 16.2 0.0 0.0 0 1 100.0 3.98
20 1.5 6.0 南西 15:34 3.4 南西 15:30 18.3 24.0 11.4 0.0 0.0 254 0 91.5 16.68
21 1.3 7.8 南西 11:02 3.9 南西 11:10 19.0 27.8 10.8 0.0 0.0 702 0 81.2 27.77
22 1.1 8.3 23:29 3.0 19:40 18.7 27.0 12.3 0.0 0.0 199 0 84.1 12.59
23 1.8 11.9 01:38 3.8 南西 21:50 16.6 19.4 13.9 0.0 0.0 0 0 100.0 3.00
24 2.4 10.8 西 23:32 5.4 西南西 23:50 17.6 21.4 15.6 4.0 2.5 20 1 98.9 5.89
25 2.8 13.1 南西 12:52 6.1 西南西 13:30 14.8 18.3 11.2 7.0 3.5 28 0 98.9 7.52
26 2.4 10.5 西 08:18 4.3 西南西 07:50 11.4 12.1 10.3 1032.5 1001.0 0 0 100.0 2.49
27 1.5 6.9 西北西 10:09 3.0 西北西 11:10 9.6 11.0 8.6 9.0 2.0 0 0 99.9 6.67
28 2.0 8.9 東南東 13:24 5.1 13:30 10.7 14.2 8.2 0.0 0.0 260 1 97.4 20.07
29 2.6 12.3 東南東 14:21 6.0 14:10 12.1 16.8 7.7 0.0 0.0 704 1 94.0 29.52
30 2.1 11.3 東南東 15:20 6.0 14:00 11.2 16.5 6.7 0.0 0.0 485 1 96.0 27.06
31 2.1 12.3 東北東 12:16 5.1 14:30 13.0 18.0 7.8 0.0 0.0 548 1 98.0 25.60
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.9     14.7 88.8 17.28
積算値     1069.5 10583 535.72
最高値 16.6   6.3   27.8 1032.5 712 1 100.0 29.52
最高起日 05/06   05/01   05/21 05/26 05/02 05/05 05/01 05/29
最低値     2.7 0 33.0 2.49
最低起日     05/02 05/10 05/02 05/26

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
1 8 8 11 10 2 1 0 1 1 10 17 8 5 5 5 8
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.0 1.0 1.2 1.3 0.7 0.4 0.2 0.3 0.5 1.7 2.0 1.7 1.4 1.3 1.2