統計データ(2009/4)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.0 13.5 西北西 18:50 5.7 西南西 14:10 2.8 5.4 0.3 24.0 4.0 34 1 99.9 5.63
2 1.3 6.7 西 12:38 3.1 北西 16:00 3.5 9.7 -0.4 0.5 0.5 248 0 90.8 11.81
3 1.1 8.1 15:42 3.9 15:50 7.0 17.1 -1.2 0.0 0.0 438 1 82.6 19.24
4 1.4 8.4 西 17:28 3.4 西 17:30 7.3 10.2 2.9 3.5 0.5 0 0 98.0 1.77
5 1.5 7.6 15:19 3.8 15:30 7.6 15.1 2.4 0.0 0.0 485 0 88.6 19.76
6 1.7 10.6 西 12:38 5.2 西南西 12:40 8.3 16.9 0.9 0.0 0.0 668 0 82.8 22.62
7 1.6 8.1 西 11:42 3.9 北北東 14:10 9.9 18.9 2.3 0.0 0.0 668 0 79.6 23.05
8 1.2 6.9 12:33 3.6 北東 14:20 11.2 20.6 4.2 0.0 0.0 572 0 77.1 22.32
9 1.7 13.1 東北東 13:49 6.4 13:40 12.2 21.7 4.2 0.0 0.0 686 0 61.2 24.97
10 1.6 8.3 北北西 14:12 4.1 北北西 14:20 14.2 24.2 6.2 0.0 0.0 706 0 57.1 25.70
11 1.6 10.6 13:06 5.2 13:10 14.2 23.8 6.5 0.0 0.0 698 0 64.2 25.42
12 1.6 10.6 北西 12:29 4.2 西南西 10:20 14.8 22.4 7.8 0.0 0.0 620 0 73.9 22.20
13 1.5 7.8 15:09 4.0 15:10 15.4 23.2 8.4 0.0 0.0 442 1 87.0 17.10
14 2.4 13.1 15:29 5.2 東北東 13:50 12.3 15.1 10.4 5.0 2.0 0 1 100.0 4.06
15 2.2 9.3 西 01:06 4.6 西南西 11:50 12.6 19.2 8.6 0.0 0.0 592 1 90.4 25.19
16 2.0 10.8 南西 00:51 4.8 05:20 9.0 13.9 7.2 0.0 0.0 0 0 98.3 2.86
17 1.9 9.3 15:11 4.8 15:20 10.5 16.0 5.5 0.0 0.0 554 1 93.0 24.95
18 1.5 10.2 15:25 4.7 15:20 13.8 24.4 5.6 0.0 0.0 711 0 69.7 26.98
19 1.6 8.6 15:44 5.6 15:50 15.4 26.1 6.6 0.0 0.0 644 0 69.2 25.58
20 2.0 14.5 東北東 18:55 4.3 南西 10:10 16.8 21.3 12.9 0.0 0.0 144 0 85.1 10.36
21 3.8 19.8 南西 01:44 6.6 西南西 17:20 16.4 22.4 10.8 0.0 0.0 343 1 87.9 16.13
22 4.6 18.6 西南西 10:04 9.0 西南西 11:00 12.9 17.5 9.3 0.0 0.0 698 0 68.8 27.16
23 2.0 10.0 15:47 5.6 16:00 9.2 12.9 4.2 0.0 0.0 221 0 93.8 13.06
24 1.3 7.9 14:30 4.1 14:30 10.7 17.6 2.9 0.0 0.0 85 0 90.6 12.93
25 1.7 13.2 南南西 22:50 4.9 西南西 23:00 11.7 15.8 7.7 0.0 0.0 0 1 100.0 7.02
26 3.6 16.1 南西 10:20 6.9 西南西 11:20 5.7 7.6 2.2 0.0 0.0 10 0 99.9 4.98
27 1.4 13.8 西南西 14:30 4.2 西 14:50 6.7 13.6 0.4 0.0 0.0 563 0 91.1 24.22
28 1.7 9.8 北北東 12:38 4.2 西南西 09:30 8.8 16.1 2.7 0.0 0.0 626 0 85.7 24.35
29 1.4 9.6 南西 12:29 4.2 西 11:40 10.7 18.9 2.7 0.0 0.0 714 1 76.0 27.93
30 1.6 8.9 西南西 09:51 4.5 西南西 10:20 12.5 21.8 4.2 0.0 0.0 668 0 70.3 26.96
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.9     10.8 83.8 18.21
積算値     33.0 12838 546.31
最高値 19.8   9.0   26.1 24.0 714 1 100.0 27.93
最高起日 04/21   04/22   04/19 04/01 04/29 04/01 04/04 04/29
最低値     -1.2 0 23.8 1.77
最低起日     04/03 04/04 04/10 04/04

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
2 11 10 9 9 2 1 0 0 1 6 13 8 7 5 6 10
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.2 0.9 1.1 1.3 0.6 0.4 0.4 0.3 0.7 1.7 2.2 2.1 1.9 1.7 1.5