これまで、仁多地域と横田地域では下水道料金が異なり、合併協定項目では3年以内に使用料を統一することになっていたことから、奥出雲町下水道審議会が設立され、使用料金統一に向けての審議が行われてきました。
今回、奥出雲町下水道審議会の答申を受け、9月の町議会において使用料金に関する条例改正案が可決されたことにより、平成21年1月1日から下水道使用料を統一することになりました。何卒、皆様方のご理解とご協力をお願いします。
新料金について
下水道使用料については、基本料+人員割加算(人頭制)とし、仁多地域料金表に統一します。新料金については、平成21年1月分使用料より適用となります。
新料金表(旧 仁多地域)
| 区分 | 基本料金 | 加算額 | 摘要 | |
| 専用住宅 | 1,575円 | 1人当たり525円 | 専用住宅とは、住宅の用に供する建物とする | |
| 事 業 所 等 | 1種 | 7,350円 | 営業用排水を含む家庭で、大量の雑排水を排出する店舗等(旅館、 料理飲食店、食品加工、クリーニング店等)。ただし、店舗のみの場 合は基本料金とする。 | |
| 2種 | 4,200円 | 1種、3種以外の雑排水を排出する店舗等。ただし店舗のみの場合 は基本料金とする。 | ||
| 3種 | 31,500円 | - | 大型店舗、工場、ホテル等 | |
| 公 共 施 設 等 | 1種 | 21,000円 | - | 学校、幼稚園、保育所、公民館等 |
| 2種 | 189,000円 | - | 病院 | |
| 3種 | 63,000円 | - | 老人保健施設 | |
| 集会所等 | 1,575円 | - | 集会所等とは、自治会の集会所、公園、広場、神社等をいう | |
参考:一般家庭における使用料金 新旧対比表
| 使用人数 | 新料金 (旧仁多地域) | 旧横田地域 | 増減 (新料金-旧横田地域) |
| 1人 | 2,100円 | 2,520円 | -420円 |
| 2人 | 2,625円 | 2,940円 | -315円 |
| 3人 | 3,150円 | 3,360円 | -210円 |
| 4人 | 3,675円 | 3,780円 | -105円 |
| 5人 | 4,200円 | 4,200円 | 0円 |
| 6人 | 4,725円 | 4,620円 | +105円 |
| 7人 | 5,250円 | 5,040円 | +210円 |
| 8人 | 5,775円 | 5,460円 | +315円 |
※ただし、横田地域公共下水道区域については、これまで水道使用量に応じて使用料を計算する従量制の料金体系でしたが、今回の改正により上記、人頭制の料金体系となります。
お問い合わせ先
奥出雲町役場水道課
電話 0854-52-2676
有線 20-4285