| 面積 | 368.06km2 |
| 東西 | 27.2km |
| 南北 | 20.9km |
| 最東端(竹崎船通山付近) | 東経133°11'42" |
| 最西端(上阿井鉄屋山付近) | 東経132°53'32" |
| 最南端(大馬木吾妻山付近) | 北緯 35° 4' 3" |
| 最北端(亀嵩三郡山付近) | 北緯 35°15' 2" |
| 最高標高(上阿井猿政山) | 1,267m |
| 最低標高(鴨倉) | 166m |
| 仁多庁舎 | 東経132° 0' 9" |
| 北緯 35°11'50" | |
| 標高232m | |
| 横田庁舎 | 東経133° 5'36" |
| 北緯 35°10'46" | |
| 標高332m |
| 面積 | 368.06km2 |
| 東西 | 27.2km |
| 南北 | 20.9km |
| 最東端(竹崎船通山付近) | 東経133°11'42" |
| 最西端(上阿井鉄屋山付近) | 東経132°53'32" |
| 最南端(大馬木吾妻山付近) | 北緯 35° 4' 3" |
| 最北端(亀嵩三郡山付近) | 北緯 35°15' 2" |
| 最高標高(上阿井猿政山) | 1,267m |
| 最低標高(鴨倉) | 166m |
| 仁多庁舎 | 東経132° 0' 9" |
| 北緯 35°11'50" | |
| 標高232m | |
| 横田庁舎 | 東経133° 5'36" |
| 北緯 35°10'46" | |
| 標高332m |