平成20年度10月1日現在の人口・世帯数
【人口】
| 人口総数(a+b) | 住民基本台帳人口(a) | 外国人登録人口(b) | |
| 15,684人 | 男:7,472人 | 女:8,051人 | 161人 |
【世帯】
| 世帯数 |
| 5,031戸 |
(人口・世帯数の推移)
| 人口 | 人口密度 | 世帯数 | |
| 昭和60年国勢調査 | 18,706人 | 50.82/km² | 4,751戸 |
| 平成 2年国勢調査 | 18,100人 | 49.18/km² | 4,724戸 |
| 平成 7年国勢調査 | 17,426人 | 47.35/km² | 4,722戸 |
| 平成12年国勢調査 | 16,689人 | 45.34/km² | 4,880戸 |
| 平成17年国勢調査 | 15,812人 | 42.96/km² | 4,874戸 |




