平成20年12月
Ⅰ 調査の概要
1.調査の目的
この目的は、「奥出雲町男女共同参画計画」策定の基礎資料とするものである。
2.調査対象および調査方法
| 調査対象 | 奥出雲町内に居住する満20歳以上の男女 |
| 標 本 数 | 1,001人 |
| 抽 出 法 | 住民基本台帳に基づく無作為抽出 |
| 調査方法 | 郵送配布、郵送回収 |
| 実施期間 | 平成19年9月5日(水)~9月25日(火) |
| 調査地域 | 奥出雲町全域 |
3.調査内容
性別役割、仕事、仕事と家庭生活・地域活動、人権など、男女共同参画に関わる重要課題についてのアンケート
4.回収結果
| 票数(人) | 回収率(%) | |
| 配布票数 | 1,001 | - |
| 回収票数 | 498 | 49.75 |
| 有効票数 | 498 | 49.75 |
5.回答者の特性
| 実 数(人) | 構成比(%) | ||||||
| 全体 | 女性 | 男性 | 全体 | 女性 | 男性 | ||
| 総 数 | 498 | 275 | 208 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 性 別 | 女性 | 275 | 275 | - | 55.2 | 100.0 | - |
| 男性 | 208 | - | 208 | 41.7 | - | 100.0 | |
| 不明 | 15 | - | - | 3.0 | - | - | |
| 年齢別 | 20代 | 53 | 28 | 25 | 10.6 | 10.2 | 12.0 |
| 30代 | 80 | 46 | 34 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | |
| 40代 | 93 | 53 | 40 | 18.7 | 19.2 | 19.2 | |
| 50代 | 103 | 56 | 47 | 20.7 | 20.4 | 22.6 | |
| 60代 | 105 | 64 | 41 | 21.1 | 23.3 | 19.7 | |
| 70代 | 49 | 28 | 21 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | |
| 不明 | 15 | - | - | 3.0 | - | - | |
6.調査主体
奥出雲町
Ⅱ 調査の結果の概要
アンケートの結果はこちらから (PDF:209KB)